
Steel-Faced Bumpers
All Product Options
Projection | Installation | Style | Model | Dimensions (HxPxW) | SKU | Weight | Description | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB410-12SF | 10 × 4 × 12 in | 22-0897 | 33 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB410-12SF/P1 | 10 × 4 × 12 in | 22-0898 | 35 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB410-12SF/P2 | 10 × 4 × 12 in | 22-0899 | 34 | ||
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB410-14SF | 10 × 4 × 14 in | 22-0900 | 41 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB410-14SF/P1 | 10 × 4 × 14 in | 22-0905 | 39 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB410-14SF/P2 | 10 × 4 × 14 in | 22-0910 | 37 | ||
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB410-18SF | 10 × 4 × 18 in | 22-0915 | 51 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB410-18SF/P1 | 10 × 4 × 18 in | 22-0920 | 49 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB410-18SF/P2 | 10 × 4 × 18 in | 22-0925 | 48 | ||
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB410-24SF | 10 × 4 × 24 in | 22-0930 | 67 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB410-24SF/P1 | 10 × 4 × 24 in | 22-0935 | 65 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB410-24SF/P2 | 10 × 4 × 24 in | 22-0940 | 63 | ||
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB410-36SF | 10 × 4 × 36 in | 22-0945 | 98 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB410-36SF/P1 | 10 × 4 × 36 in | 22-0950 | 97 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB410-36SF/P2 | 10 × 4 × 36 in | 22-0955 | 95 | ||
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB412-14SF | 12 × 4 × 14 in | 22-1000 | 51 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB412-14SF/P1 | 12 × 4 × 14 in | 22-1001 | 51 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB412-14SF/P2 | 12 × 4 × 14 in | 22-1002 | 51 | ||
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB412-18SF | 12 × 4 × 18 in | 22-1003 | 64 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB412-18SF/P1 | 12 × 4 × 18 in | 22-1004 | 64 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB412-18SF/P2 | 12 × 4 × 18 in | 22-1005 | 64 | ||
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB412-24SF | 12 × 4 × 24 in | 22-1006 | 88 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB412-24SF/P1 | 12 × 4 × 24 in | 22-1007 | 88 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB412-24SF/P2 | 12 × 4 × 24 in | 22-1008 | 88 | ||
4" (102mm) | Horizontal | Standard | LB412-36SF | 12 × 4 × 36 in | 22-1009 | 145 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P1 | LB412-36SF/P1 | 12 × 4 × 36 in | 22-1010 | 145 | ||
4" (102mm) | Horizontal | P2 | LB412-36SF/P2 | 12 × 4 × 36 in | 22-1011 | 145 | ||
4" (102mm) | Vertical | Standard | LVB420-11SF | 20 × 4 × 11 in | 22-1100 | 66 | ||
4" (102mm) | Vertical | P1 | LVB420-11SF/P1 | 20 × 4 × 11 in | 22-1101 | 62 | ||
4" (102mm) | Vertical | P2 | LVB420-11SF/P2 | 20 × 4 × 11 in | 22-1102 | 59 | ||
4" (102mm) | Vertical | Standard | LVB424-11SF | 24 × 4 × 11 in | 22-1103 | 78 | ||
4" (102mm) | Vertical | P1 | LVB424-11SF/P1 | 24 × 4 × 11 in | 22-1104 | 74 | ||
4" (102mm) | Vertical | P2 | LVB424-11SF/P2 | 24 × 4 × 11 in | 22-1105 | 70 | ||
4" (102mm) | Vertical | Standard | LVB436-11SF | 36 × 4 × 11 in | 22-1106 | 118 | ||
4" (102mm) | Vertical | P1 | LVB436-11SF/P1 | 36 × 4 × 11 in | 22-1107 | 111 | ||
4" (102mm) | Vertical | P2 | LVB436-11SF/P2 | 36 × 4 × 11 in | 22-1108 | 105 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB406-24SF | 6 × 5.25 × 24 in | 22-6150 | 48 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB406-24SF/P1 | 6 × 5.25 × 24 in | 22-6151 | 47 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB406-24SF/P2 | 6 × 5.25 × 24 in | 22-6152 | 46 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB406-36SF | 6 × 5.25 × 36 in | 22-6153 | 71 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB406-36SF/P1 | 6 × 5.25 × 36 in | 22-6154 | 70 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB406-36SF/P2 | 6 × 5.25 × 36 in | 22-6155 | 69 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB410-14SF | 10 × 5.25 × 14 in | 22-6000 | 46 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB410-14SF/P1 | 10 × 5.25 × 14 in | 22-6001 | 44 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB410-14SF/P2 | 10 × 5.25 × 14 in | 22-6002 | 43 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB410-18SF | 10 × 5.25 × 18 in | 22-6003 | 59 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB410-18SF/P1 | 10 × 5.25 × 18 in | 22-6004 | 57 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB410-18SF/P2 | 10 × 5.25 × 18 in | 22-6005 | 55 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB410-24SF | 10 × 5.25 × 24 in | 22-6006 | 77 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB410-24SF/P1 | 10 × 5.25 × 24 in | 22-6007 | 75 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB410-24SF/P2 | 10 × 5.25 × 24 in | 22-6008 | 74 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB410-36SF | 10 × 5.25 × 36 in | 22-6009 | 115 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB410-36SF/P1 | 10 × 5.25 × 36 in | 22-6010 | 113 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB410-36SF/P2 | 10 × 5.25 × 36 in | 22-6011 | 111 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB412-14SF | 12 × 5.25 × 14 in | 22-6020 | 55 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB412-14SF/P1 | 12 × 5.25 × 14 in | 22-6021 | 53 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB412-14SF/P2 | 12 × 5.25 × 14 in | 22-6022 | 51 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB412-18SF | 12 × 5.25 × 18 in | 22-6023 | 70 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB412-18SF/P1 | 12 × 5.25 × 18 in | 22-6024 | 68 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB412-18SF/P2 | 12 × 5.25 × 18 in | 22-6025 | 66 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB412-24SF | 12 × 5.25 × 24 in | 22-6026 | 92 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB412-24SF/P1 | 12 × 5.25 × 24 in | 22-6027 | 90 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB412-24SF/P2 | 12 × 5.25 × 24 in | 22-6028 | 88 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | Standard | TB412-36SF | 12 × 5.25 × 36 in | 22-6029 | 136 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P1 | TB412-36SF/P1 | 12 × 5.25 × 36 in | 22-6030 | 134 | ||
5.25" (133mm) | Horizontal | P2 | TB412-36SF/P2 | 12 × 5.25 × 36 in | 22-6031 | 132 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | Standard | TVB420-11SF | 20 × 5.25 × 11 in | 22-6040 | 74 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | P1 | TVB420-11SF/P1 | 20 × 5.25 × 11 in | 22-6041 | 70 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | P2 | TVB420-11SF/P2 | 20 × 5.25 × 11 in | 22-6042 | 67 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | Standard | TVB424-11SF | 24 × 5.25 × 11 in | 22-6043 | 88 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | P1 | TVB424-11SF/P1 | 24 × 5.25 × 11 in | 22-6044 | 84 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | P2 | TVB424-11SF/P2 | 24 × 5.25 × 11 in | 22-6045 | 80 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | Standard | TVB436-11SF | 36 × 5.25 × 11 in | 22-6046 | 132 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | P1 | TVB436-11SF/P1 | 36 × 5.25 × 11 in | 22-6047 | 126 | ||
5.25" (133mm) | Vertical | P2 | TVB436-11SF/P2 | 36 × 5.25 × 11 in | 22-6048 | 120 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB610-12SF | 10 × 6 × 12 in | 22-1897 | 67 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB610-12SF/P1 | 10 × 6 × 12 in | 22-1898 | 65 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB610-12SF/P2 | 10 × 6 × 12 in | 22-1899 | 63 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB610-14SF | 10 × 6 × 14 in | 22-1900 | 53 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB610-14SF/P1 | 10 × 6 × 14 in | 22-1901 | 51 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB610-14SF/P2 | 10 × 6 × 14 in | 22-1902 | 49 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB610-18SF | 10 × 6 × 18 in | 22-1903 | 32 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB610-18SF/P1 | 10 × 6 × 18 in | 22-1904 | 41 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB610-18SF/P2 | 10 × 6 × 18 in | 22-1905 | 39 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB610-24SF | 10 × 6 × 24 in | 22-1906 | 87 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB610-24SF/P1 | 10 × 6 × 24 in | 22-1907 | 86 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB610-24SF/P2 | 10 × 6 × 24 in | 22-1908 | 84 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB610-36SF | 10 × 6 × 36 in | 22-1909 | 129 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB610-36SF/P1 | 10 × 6 × 36 in | 22-1910 | 127 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB610-36SF/P2 | 10 × 6 × 36 in | 22-1911 | 125 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB612-14SF | 12 × 6 × 14 in | 22-2000 | 63 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB612-14SF/P1 | 12 × 6 × 14 in | 22-2001 | 61 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB612-14SF/P2 | 12 × 6 × 14 in | 22-2002 | 59 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB612-18SF | 12 × 6 × 18 in | 22-2003 | 79 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB612-18SF/P1 | 12 × 6 × 18 in | 22-2004 | 77 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB612-18SF/P2 | 12 × 6 × 18 in | 22-2005 | 75 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB612-24SF | 12 × 6 × 24 in | 22-2006 | 104 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB612-24SF/P1 | 12 × 6 × 24 in | 22-2007 | 102 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB612-24SF/P2 | 12 × 6 × 24 in | 22-2008 | 100 | ||
6" (152mm) | Horizontal | Standard | LB612-36SF | 12 × 6 × 36 in | 22-2009 | 153 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P1 | LB612-36SF/P1 | 12 × 6 × 36 in | 22-2010 | 151 | ||
6" (152mm) | Horizontal | P2 | LB612-36SF/P2 | 12 × 6 × 36 in | 22-2011 | 149 | ||
6" (152mm) | Vertical | Standard | LVB620-11SF | 20 × 6 × 11 in | 22-2100 | 85 | ||
6" (152mm) | Vertical | P1 | LVB620-11SF/P1 | 20 × 6 × 11 in | 22-2101 | 82 | ||
6" (152mm) | Vertical | P2 | LVB620-11SF/P2 | 20 × 6 × 11 in | 22-2102 | 78 | ||
6" (152mm) | Vertical | Standard | LVB624-11SF | 24 × 6 × 11 in | 22-2103 | 102 | ||
6" (152mm) | Vertical | P1 | LVB624-11SF/P1 | 24 × 6 × 11 in | 22-2104 | 97 | ||
6" (152mm) | Vertical | P2 | LVB624-11SF/P2 | 24 × 6 × 11 in | 22-2105 | 93 | ||
6" (152mm) | Vertical | Standard | LVB636-11SF | 36 × 6 × 11 in | 22-2106 | 152 | ||
6" (152mm) | Vertical | P1 | LVB636-11SF/P1 | 36 × 6 × 11 in | 22-2107 | 146 | ||
6" (152mm) | Vertical | P2 | LVB636-11SF/P2 | 36 × 6 × 11 in | 22-2108 | 140 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | Standard | TB610-14SF | 10 × 6.75 × 14 in | 22-6100 | 57 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P1 | TB610-14SF/P1 | 10 × 6.75 × 14 in | 22-6101 | 55 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P2 | TB610-14SF/P2 | 10 × 6.75 × 14 in | 22-6102 | 53 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | Standard | TB610-18SF | 10 × 6.75 × 18 in | 22-6103 | 72 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P1 | TB610-18SF/P1 | 10 × 6.75 × 18 in | 22-6104 | 70 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P2 | TB610-18SF/P2 | 10 × 6.75 × 18 in | 22-6105 | 68 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | Standard | TB610-24SF | 10 × 6.75 × 24 in | 22-6106 | 94 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P1 | TB610-24SF/P1 | 10 × 6.75 × 24 in | 22-6107 | 92 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P2 | TB610-24SF/P2 | 10 × 6.75 × 24 in | 22-6108 | 91 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | Standard | TB610-36SF | 10 × 6.75 × 36 in | 22-6109 | 139 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P1 | TB610-36SF/P1 | 10 × 6.75 × 36 in | 22-6110 | 137 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P2 | TB610-36SF/P2 | 10 × 6.75 × 36 in | 22-6111 | 135 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | Standard | TB612-14SF | 12 × 6.75 × 14 in | 22-6120 | 68 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P1 | TB612-14SF/P1 | 12 × 6.75 × 14 in | 22-6121 | 66 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P2 | TB612-14SF/P2 | 12 × 6.75 × 14 in | 22-6122 | 63 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | Standard | TB612-18SF | 12 × 6.75 × 18 in | 22-6123 | 85 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P1 | TB612-18SF/P1 | 12 × 6.75 × 18 in | 22-6124 | 83 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P2 | TB612-18SF/P2 | 12 × 6.75 × 18 in | 22-6125 | 81 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | Standard | TB612-24SF | 12 × 6.75 × 24 in | 22-6126 | 112 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P1 | TB612-24SF/P1 | 12 × 6.75 × 24 in | 22-6127 | 110 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P2 | TB612-24SF/P2 | 12 × 6.75 × 24 in | 22-6128 | 108 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | Standard | TB612-36SF | 12 × 6.75 × 36 in | 22-6129 | 166 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P1 | TB612-36SF/P1 | 12 × 6.75 × 36 in | 22-6130 | 164 | ||
6.75" (171mm) | Horizontal | P2 | TB612-36SF/P2 | 12 × 6.75 × 36 in | 22-6131 | 161 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | Standard | TVB620-11SF | 20 × 6.75 × 11 in | 22-6140 | 91 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | P1 | TVB620-11SF/P1 | 20 × 6.75 × 11 in | 22-6141 | 87 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | P2 | TVB620-11SF/P2 | 20 × 6.75 × 11 in | 22-6142 | 84 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | Standard | TVB624-11SF | 24 × 6.75 × 11 in | 22-6143 | 109 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | P1 | TVB624-11SF/P1 | 24 × 6.75 × 11 in | 22-6144 | 104 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | P2 | TVB624-11SF/P2 | 24 × 6.75 × 11 in | 22-6145 | 100 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | Standard | TVB636-11SF | 36 × 6.75 × 11 in | 22-6146 | 163 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | P1 | TVB636-11SF/P1 | 36 × 6.75 × 11 in | 22-6147 | 157 | ||
6.75" (171mm) | Vertical | P2 | TVB636-11SF/P2 | 36 × 6.75 × 11 in | 22-6148 | 150 | ||
8" (203mm) | Vertical | Standard | LVB820-11/SF | 20 × 8 × 11 in | 22-4000 | 99 | ||
8" (203mm) | Vertical | P1 | LVB820-11SF/P1 | 20 × 8 × 11 in | 22-4002 | 96 | ||
8" (203mm) | Vertical | P2 | LVB820-11SF/P2 | 20 × 8 × 11 in | 22-4004 | 92 | ||
9" (229mm) | Vertical | Standard | LVB920-11SF | 20 × 9 × 11 in | 22-5001 | 104 | ||
9" (229mm) | Vertical | P1 | LVB920-11SF/P1 | 20 × 9 × 11 in | 22-5010 | 101 | ||
9" (229mm) | Vertical | P2 | LVB920-11SF/P2 | 20 × 9 × 11 in | 22-5020 | 97 | ||
10" (254mm) | Vertical | Standard | LVB1020-11SF | 20 × 10 × 11 in | 22-4100 | 109 | ||
10" (254mm) | Vertical | P1 | LVB1020-11SF/P1 | 20 × 10 × 11 in | 22-4101 | 106 | ||
10" (254mm) | Vertical | P2 | LVB1020-11SF/P2 | 20 × 10 × 11 in | 22-4102 | 102 |
*NOTE: P=Projection. WIDTH for these products is based on Mounting Hole Center to Center.
Product Info
Material & Specifications:
- “Gliding” heavy-duty steel face is 3/8” (9.5mm) thick and independently anchored with elongated holes to face of bumper, allowing bumper to compress AND offer high surface abrasion resistance.
- Bumper is fastened to dock surface through its ¼” (6.5mm) steel side angles and/or flat plates depending on the model chosen.
- Wall mounting hole size is 7/8” (22mm) diameter.
Installation styles available:
- 4” (102mm) or 6” (152mm) projection. If larger projections are required, please reference “Dock Bumper Bracketing”
- Horizontal or vertical (vertical generally offers the best protection)
- Standard Model: Angles both sides for anchoring
- P1 Style: Angle one side for anchoring, flat plate on the other for welding (eg. LB410-14SF/P1)
- P2 Style: Flat plate both sides for welding (eg. LVB420-11SF/P2)
The strongest form of loading dock impact protection!
Covered by a 5-Year Replacement Warranty!
For use where severe abrasion from up and down trailer movement is experienced (air-ride trailers, yard jockeys, etc.) and in any material handling application where the greatest dock protection is required.
“Gliding” heavy-duty steel face is 3/8” (9.5mm) thick and independently anchored with elongated holes to face of bumper, allowing bumper to compress AND offer high surface abrasion resistance.
Downloads
FOR FULL PRODUCT INFORMATION PLEASE REVIEW OUR PRODUCT LITERATURE:
Dock Bumpers English
Download (PDF 7.34 MB)
Dock Bumpers Spanish
Download (PDF 7.20 MB)
Dock Bumpers French
Download (PDF 7.33 MB)
Installation Guide
Loading Dock Bumper Installation Manual
Download (PDF 744.89 KB)
Dock Bumper Application Survey
Download (PDF 525.93 KB)